1. Динамичный компрессор воздуха
2. Гарантия качества
3. Переменная мощность
| D&B Самопогрузчик |
D&B На грузовике |
D&B Гусеницы Двойной компрессор |
|
|---|---|---|---|
| Модель | D&B-980/1070CP | D&B-980/1070CP | D&B-CR COMP |
| Компрессорная головка | ELGI 20/12S HR-2.0/2.5 (винтовой двухступенчатый) | ELGI 20/12S HR-2.0/2.5 (винтовой двухступенчатый) | ELGI 20/12S HR-2.0/2.5 (винтовой двухступенчатый) |
| Мощность (RPM) | 980 куб.ф / 1070 м | 980 куб.ф / 1070 м | 980 куб.ф / 1070 м |
| Мощность (PSI) | 24,5 / 27 / 35 кг/кв.см | 27 / 35 кг/кв.см | 27 / 35 кг/кв.см |
| Соединение | TDS/27 | TDS/27 | TDS/27 |
| Маховик | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Диаметр воздуховода | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Система масляного охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Фильтрация масла | 100 л | 100 л | 100 л |
| Температура на выходе | 75-85C | 75-85C | 75-85C |
| Размер отверстия выпуска воздуха | 3 дюйма х 1 EA | 3 дюйма х 1 EA | 3 дюйма х 1 EA |
